Черно-коричневый
| Показатели | Данные |
|---|---|
| Состав (цемент), цвет, производство | Сухая смесь на основе белого цемента ADANA (Турция) CEM I 52,5 R, высококачественного кварцевого песка и комплекса модифицирующих полимерных и минеральных добавок. Красители – Bayferrox – Германия. |
| Класс бетона по прочности на сжатие | В 22,5 |
| Класс бетона на растяжение при изгибе | Btb 4 |
| Морозостойкость | F150 |
| Морозостойкость контактной зоны | Fкз150 |
| Водопоглощение | 5,3 % |
| Прочность сцепления с основанием из бетона, МПа | 1,8 |
| Прочность сцепления с основанием из металла, МПа | 0,93 |
| Поперечная деформация затвердевшего бетона, мм | 3,6 |
| Цветовые возможности | 19 базовых цветов, возможен индивидуальный подбор |
| Норма расхода, для плитки 14 мм | 4,5 кг/кв.м. |
| Норма расхода, для плитки 20 мм | 6 кг/кв.м. |
Вы можете позвонить нам прямо сейчас
по телефону +7 (499) 390-34-76
или отправить Ваш проект на просчёт приложив проектные документы к форме
или отправить Ваш проект на просчёт приложив проектные документы к форме
отправить проект
